AGENDA DE VIAGENS DE NOVEMBRO 2025
STATUS | ORDENADOR | SAÍDA | RETORNO | DESTINO | CIDADE | N° PASSAGEIROS | LOCAL SAÍDA | HORÁRIO SAÍDA |
APROVADA | CTC | 01/11/2025 | 01/11/2025 | RIO VERMELHO | FLORIANÓPOLIS | 13 | CENTRO DE EVENTOS | 8:20 |
APROVADA | COPERVE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | CAMPUS | JOINVILLE | 1 | COPERVE | 8:00 |
APROVADA | COPERVE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | CAMPUS | ARARANGUÁ | 1 | COPERVE | 8:00 |
APROVADA | COPERVE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | CAMPUS | BLUMENAU | 1 | COPERVE | 8:00 |
APROVADA | COPERVE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | CAMPUS | ABELARDO LUZ | 1 | COPERVE | 8:00 |
APROVADA | CFH LICENCIATURA | 02/11/2025 | 04/11/2025 | ALDEIAS | PALMEIRA DAS MISSÕES | 15 | CTR | 8:00 |
APROVADA | CED | 02/11/2025 | 04/11/2025 | ALDEIAS | JOSÉ BOITEUX | 3 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CCA | 03/11/2025 | 04/11/2025 | ABATEDOURO | OURO | 1 | RESSACADA | 22:30 |
APROVADA | CED | 03/11/2025 | 03/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CFH LICENCIATURA | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ALDEIAS | ARAQUARI | 4 | CTR | 20:00 |
APROVADA | CFH LICENCIATURA | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ALDEIAS | DOUTOR PEDRINHO | 10 | CTR | 8:00 |
APROVADA | CFH LICENCIATURA | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ALDEIAS | JOSÉ BOITEUX | 15 | CTR | 8:00 |
APROVADA | CCA | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Paraíso das Ostras | FLORIANÓPOLIS | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 8:00 |
APROVADA | CCA | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ZOOLÓGICO | CURITIBA | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 6:00 |
APROVADA | PRODEGESP | 04/11/2025 | 04/11/2025 | BARRA DA LAGOA | FLORIANÓPOLIS | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 8:00 |
APROVADA | CED | 04/11/2025 | 04/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CCA | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Epagri Estação Experimental de Itajaí | ITAJAÍ | 37 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
APROVADA | CTC | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Estação de Tratamento de Efluentes | BRUSQUE | 27 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
APROVADA | CTC | 05/11/2025 | 05/11/2025 | InPETUB HUB | FLORIANÓPOLIS | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 8:30 |
APROVADA | PRODEGESP | 05/11/2025 | 05/11/2025 | CCA | FLORIANÓPOLIS | 14 | CENTRO DE EVENTOS | 8:30 |
APROVADA | PRODEGESP | 05/11/2025 | 05/11/2025 | CCA | FLORIANÓPOLIS | 14 | CENTRO DE EVENTOS | 8:30 |
APROVADA | CED | 05/11/2025 | 07/11/2025 | ALDEIAS | TIJUCAS | 4 | CED Bloco B | 6:00 |
APROVADA | CED | 05/11/2025 | 05/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CED | 06/11/2025 | 06/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CCA | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Cabanha Guinther | BRAÇO DO NORTE | 15 | CENTRO DE EVENTOS | 6:00 |
APROVADA | CFH | 06/11/2025 | 08/11/2025 | Secretaria Municipal de Turismo | LAURO MULLER | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
APROVADA | PROEX | 06/11/2025 | 06/11/2025 | CAMPO | SÃO MARTINHO | 15 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
APROVADA | CFH | 07/11/2025 | 08/11/2025 | Aflormanetos rochosos ao longo de cortes | SÃO JOAQUIM | 24 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
APROVADA | SEAD | 07/11/2025 | 08/11/2025 | POLO | INDAIAL | 1 | CFH | 14:00 |
APROVADA | CCB | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pontal da Daniela | FLORIANÓPOLIS | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 8:10 |
APROVADA | CCE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | EBM Professora Neuza Paula da Silveira | FLORIANÓPOLIS | 35 | CENTRO DE EVENTOS | 8:20 |
APROVADA | CFM | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Dunas da Joaquina. | FLORIANÓPOLIS | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 13:30 |
APROVADA | CFH | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Rema Casan. | FLORIANÓPOLIS | 26 | CENTRO DE EVENTOS | 13:30 |
APROVADA | NDI | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Bosque Pedro Medeiros | FLORIANÓPOLIS | 21 | CENTRO DE EVENTOS | 14:00 |
APROVADA | SEAD CCB | 07/11/2025 | 08/11/2025 | POLO | ITAPEMA | 1 | CCB | 17:00 |
APROVADA | SEAD CCB | 07/11/2025 | 08/11/2025 | POLO | TUBARÃO | 1 | CCB | 15:45 |
APROVADA | SEAD CCB | 07/11/2025 | 08/11/2025 | POLO | TUBARÃO | 1 | CCB | 14:00 |
APROVADA | SEAD CCB | 07/11/2025 | 08/11/2025 | POLO | BALNEÁRIO PIÇARRAS | 1 | CCB | 14:00 |
APROVADA | CED | 07/11/2025 | 08/11/2025 | POLO CANOINHAS | CANOINHAS | 1 | CED Bloco B | 6:00 |
APROVADA | CED | 07/11/2025 | 07/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CFH | 08/11/2025 | 10/11/2025 | Cortes de estrada e taludes na região do destino. | ALFREDO WAGNER | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
APROVADA | CCB | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Zoologico de Pomerode. | POMERODE | 30 | CENTRO DE EVENTOS | 7:30 |
APROVADA | CCB | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Zoologico de Pomerode. | POMERODE | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 7:30 |
APROVADA | CCB | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Praia do Siriú | GAROPABA | 40 | CENTRO DE EVENTOS | 8:00 |
APROVADA | CCB | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Área de Proteção da Baleia Franca | IMBITUBA | 32 | CENTRO DE EVENTOS | 8:00 |
APROVADA | CTC | 10/11/2025 | 12/11/2025 | CONGRESSO | CURITIBA | 35 | CENTRO DE EVENTOS | 6:00 |
APROVADA | CCA | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Viveiro do Mudas MK | ANTÔNIO CARLOS | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 7:30 |
APROVADA | CFH | 10/11/2025 | 13/11/2025 | MASP | SÃO PAULO | 48 | CENTRO DE EVENTOS | 18:00 |
APROVADA | CED | 10/11/2025 | 10/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | PRODEGESP | 11/11/2025 | 11/11/2025 | RESSACADA | FLORIANÓPOLIS | 30 | CENTRO DE EVENTOS | 8:30 |
APROVADA | CCA | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Cooperja | JACINTO MACHADO | 16 | CENTRO DE EVENTOS | 6:30 |
APROVADA | CED | 11/11/2025 | 11/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
EM ANÁLISE | CCA | 12/11/2025 | 12/11/2025 | SAPIENS PARK | FLORIANÓPOLIS | 160 | CENTRO DE EVENTOS | 12:30 |
APROVADA | CCA | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Frigorífico São João | SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 15 | CENTRO DE EVENTOS | 6:00 |
APROVADA | CTC | 12/11/2025 | 12/11/2025 | LAGOA DO PERI | FLORIANÓPOLIS | 30 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
APROVADA | CED | 12/11/2025 | 12/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CGA | 13/11/2025 | 13/11/2025 | CCA | FLORIANÓPOLIS | 2 | REITORIA II | 7:20 |
APROVADA | CCB | 13/11/2025 | 14/11/2025 | Parque Estadual da Serra Furada | ORLEANS | 35 | CENTRO DE EVENTOS | 14:00 |
APROVADA | CED | 13/11/2025 | 13/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 3 | CED Bloco B | 7:30 |
APROVADA | CED | 13/11/2025 | 13/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CCB | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Praia da Armação | FLORIANÓPOLIS | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 8:10 |
APROVADA | CCE | 14/11/2025 | 14/11/2025 | EBM Professora Neuza Paula da Silveira | FLORIANÓPOLIS | 35 | CENTRO DE EVENTOS | 8:20 |
APROVADA | CFH | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Rema Casan. | FLORIANÓPOLIS | 26 | CENTRO DE EVENTOS | 13:30 |
APROVADA | NDI | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Lagoa do Peri | FLORIANÓPOLIS | 21 | CENTRO DE EVENTOS | 8:30 |
APROVADA | NDI | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Museu de Florianópolis | FLORIANÓPOLIS | 19 | CENTRO DE EVENTOS | 14:00 |
APROVADA | SEAD | 14/11/2025 | 14/11/2025 | POLO | TUBARÃO | 1 | CFH | 16:30 |
APROVADA | CED | 14/11/2025 | 14/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 3 | CED Bloco B | 7:30 |
APROVADA | CCB | 15/11/2025 | 24/11/2025 | CONGRESSO | RIO DE JANEIRO | 48 | CENTRO DE EVENTOS | 18:00 |
APROVADA | CTC | 16/11/2025 | 21/11/2025 | CONGRESSO | RIO DE JANEIRO | 48 | CENTRO DE EVNTS | 20:00 |
APROVADA | PROPG | 17/11/2025 | 17/11/2025 | CAMPO | CANELINHA | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 9:00 |
APROVADA | CFM | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Praia da Barra da Lagoa. | FLORIANÓPOLIS | 30 | CENTRO DE EVENTOS | 13:30 |
APROVADA | CED | 17/11/2025 | 17/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | PROPG | 18/11/2025 | 25/11/2025 | 20 ENCONTRO DE VIROLOGIA | BELO HORIZONTE | 15 | CCB | 8:00 |
APROVADA | CTC | 18/11/2025 | 18/11/2025 | RIO VERMELHO | FLORIANÓPOLIS | 13 | CENTRO DE EVENTOS | 15:10 |
APROVADA | CED | 18/11/2025 | 18/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CFH | 19/11/2025 | 23/11/2025 | Afloramentos rochosos na região do destino. | CAÇAPAVA DO SUL | 24 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
APROVADA | CCB | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Praia da Joaquina | FLORIANÓPOLIS | 40 | CENTRO DE EVENTOS | 14:00 |
APROVADA | CED | 19/11/2025 | 19/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CFH LICENCIATURA | 21/11/2025 | 22/11/2025 | ALDEIAS | IMARUÍ | 4 | CTR | 20:00 |
APROVADA | CFH LICENCIATURA | 21/11/2025 | 22/11/2025 | ALDEIAS | ARAQUARI | 4 | CTR | 20:00 |
APROVADA | CFH LICENCIATURA | 21/11/2025 | 23/11/2025 | ALDEIAS | PALMEIRA DAS MISSÕES | 15 | CTR | 8:00 |
APROVADA | CFH LICENCIATURA | 21/11/2025 | 21/11/2025 | ALDEIAS | DOUTOR PEDRINHO | 10 | CTR | 8:00 |
APROVADA | CFH LICENCIATURA | 21/11/2025 | 21/11/2025 | ALDEIAS | JOSÉ BOITEUX | 15 | CTR | 8:00 |
APROVADA | CCE | 21/11/2025 | 21/11/2025 | EBM Professora Neuza Paula da Silveira | FLORIANÓPOLIS | 35 | CENTRO DE EVENTOS | 8:20 |
EM ANÁLISE | SINTER | 21/11/2025 | 21/11/2025 | FORTALEZAS | FLORIANÓPOLIS | 40 | CENTRO DE EVENTOS | 13:30 |
APROVADA | CED | 21/11/2025 | 22/11/2025 | POLO CANOINHAS | CANOINHAS | 1 | CED Bloco B | 6:00 |
APROVADA | CTC | 24/11/2025 | 24/11/2025 | PORTO DE IMBITUBA | IMBITUBA | 40 | CENTRO DE EVNTOS | 12:00 |
APROVADA | CCS | 24/11/2025 | 24/11/2025 | HOSPITAL SANTA ISABEL | BLUMENAU | 31 | CENTRO DE EVNTOS | 6:00 |
APROVADA | CED | 24/11/2025 | 24/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 3 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CDS | 25/11/2025 | 01/12/2025 | CONGRESSO | RIO DE JANEIRO | 35 | CENTRO DE EVENTOS | 8:00 |
APROVADA | CFH | 25/11/2025 | 26/11/2025 | Aflormanetos rochosos ao longo de cortes | BRUSQUE | 24 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
APROVADA | CCA | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Fazenda FazLati (produção de búfalos) | BIGUAÇU | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
APROVADA | CED | 25/11/2025 | 25/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CED | 26/11/2025 | 26/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CCA | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Vinícola Thera
Vinícola Serra do Sol – SC-110, KM 365 – S/N – Águas Brancas, Urubici – SC, 88650-000 |
BOM RETIRO | 23 | CENTRO DE EVENTOS | 6:00 |
APROVADA | CFH | 27/11/2025 | 28/11/2025 | Afloramentos rochosos na região do destino. | APIÚNA | 32 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
APROVADA | COPERVE | 27/11/2025 | 29/11/2025 | TUBARÃO | TUBARÃO | 1 | COPERVE | 12:00 |
APROVADA | SEAD | 28/11/2025 | 29/11/2025 | POLO | INDAIAL | 1 | CFH | 14:00 |
APROVADA | CCB | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Praia da Armação | FLORIANÓPOLIS | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 8:10 |
APROVADA | COPERVE | 28/11/2025 | 29/11/2025 | TUBARÃO | TUBARÃO | 1 | COPERVE | 12:00 |
APROVADA | CED | 28/11/2025 | 29/11/2025 | POLO CANOINHAS | CANOINHAS | 1 | CED Bloco B | 6:00 |
APROVADA | CED | 28/11/2025 | 28/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
APROVADA | CCB | 29/11/2025 | 30/11/2025 | Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais (CEPA) | SÃO FRANCISCO DO SUL | 40 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
APROVADA | CCB | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Jardim Botânico da Univille | JOINVILLE | 40 | CENTRO DE EVENTOS | 7:30 |
APROVADA | PROPG | 29/11/2025 | 29/11/2025 | CAMPO | CANELINHA | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 9:00 |