AGENDA DE VIAGENS DE NOVEMBRO 2025
| STATUS | ORDENADOR | SAÍDA | RETORNO | DESTINO | CIDADE | N° PASSAGEIROS | LOCAL SAÍDA | HORÁRIO SAÍDA |
| FINALIZADA | COPERVE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | CAMPUS | JOINVILLE | 1 | COPERVE | 8:00 |
| FINALIZADA | COPERVE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | CAMPUS | ARARANGUÁ | 1 | COPERVE | 8:00 |
| FINALIZADA | COPERVE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | CAMPUS | BLUMENAU | 1 | COPERVE | 8:00 |
| FINALIZADA | COPERVE | 01/11/2025 | 03/11/2025 | CAMPUS | ABELARDO LUZ | 1 | COPERVE | 8:00 |
| FINALIZADA | PRAE | 01/11/2025 | 02/11/2025 | CONGRESS | CRICIÚMA | 48 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| FINALIZADA | CFH LICENCIATURA | 02/11/2025 | 04/11/2025 | ALDEIAS | PALMEIRA DAS MISSÕES | 15 | CTR | 8:00 |
| FINALIZADA | CED | 02/11/2025 | 04/11/2025 | ALDEIAS | JOSÉ BOITEUX | 3 | CED Bloco B | 15:00 |
| FINALIZADA | CCA | 03/11/2025 | 04/11/2025 | ABATEDOURO | OURO | 1 | RESSACADA | 22:30 |
| FINALIZADA | CCB | 03/11/2025 | 03/11/2025 | POSTO | PALHOÇA | 1 | CTR | 14:00 |
| FINALIZADA | CFH LICENCIATURA | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ALDEIAS | ARAQUARI | 4 | CTR | 20:00 |
| FINALIZADA | CFH LICENCIATURA | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ALDEIAS | DOUTOR PEDRINHO | 10 | CTR | 8:00 |
| FINALIZADA | CFH LICENCIATURA | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ALDEIAS | JOSÉ BOITEUX | 1 | CTR | 8:00 |
| FINALIZADA | CCA | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Paraíso das Ostras | FLORIANÓPOLIS | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 8:00 |
| FINALIZADA | CCA | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ZOOLÓGICO | CURITIBA | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 6:00 |
| FINALIZADA | PRODEGESP | 04/11/2025 | 04/11/2025 | BARRA DA LAGOA | FLORIANÓPOLIS | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 8:00 |
| FINALIZADA | CED | 04/11/2025 | 04/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
| FINALIZADA | CFH LICENCIATURA | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ALDEIAS | JOSÉ BOITEUX | 14 | CTR | 8:00 |
| FINALIZADA | CCS | 04/11/2025 | 04/11/2025 | CFM | FLORIANÓPOLIS | 1 | CTR | 10:00 |
| FINALIZADA | CCB | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Unidade de Conservação Ambiental Desterro (UCAD) | FLORIANÓPOLIS | 40 | CENTRO DE EVENTOS | 14:00 |
| FINALIZADA | CTC | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Estação de Tratamento de Efluentes | BRUSQUE | 17 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| FINALIZADA | CTC | 05/11/2025 | 05/11/2025 | InPETUB HUB | FLORIANÓPOLIS | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 8:30 |
| FINALIZADA | PRODEGESP | 05/11/2025 | 05/11/2025 | CCA | FLORIANÓPOLIS | 14 | CENTRO DE EVENTOS | 8:30 |
| FINALIZADA | CED | 05/11/2025 | 07/11/2025 | ALDEIAS | TIJUCAS | 4 | CED Bloco B | 6:00 |
| FINALIZADA | CED | 05/11/2025 | 05/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
| FINALIZADA | GR | 05/11/2025 | 05/11/2025 | HOTEL MAJESTIC | FLORIANÓPOLIS | 1 | REITORIA I | 16:30 |
| FINALIZADA | SECARTE | 05/11/2025 | 05/11/2025 | FORTALEZAS | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 5 | CTR | 7:00 |
| FINALIZADA | CTC | 06/11/2025 | 06/11/2025 | BREJARU | PALHOÇA | 1 | ARQ | 9:00 |
| FINALIZADA | CED | 06/11/2025 | 06/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
| FINALIZADA | CCA | 06/11/2025 | 06/11/2025 | Cabanha Guinther | BRAÇO DO NORTE | 14 | CENTRO DE EVENTOS | 10:00 |
| FINALIZADA | CFH | 06/11/2025 | 08/11/2025 | Secretaria Municipal de Turismo | LAURO MULLER | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| FINALIZADA | PROEX | 06/11/2025 | 06/11/2025 | CAMPO | SÃO MARTINHO | 15 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| FINALIZADA | CA | 06/11/2025 | 06/11/2025 | INSTITUTO COLLAÇO PAULO | FLORIANÓPOLIS | 48 | CENTRO DE EVENTOS | 14:00 |
| APROVADA | CA | 06/11/2025 | 06/11/2025 | INSTITUTO COLLAÇO PAULO | FLORIANÓPOLIS | 48 | CENTRO DE EVENTOS | 14:00 |
| APROVADA | JOINVILLE | 06/11/2025 | 06/11/2025 | CAMPUS | JOINVILLE | 1 | CTR | 0:00 |
| FINALIZADA | CED | 06/11/2025 | 07/11/2025 | POLO | FRAIBURGO | 3 | CED Bloco B | 19:00 |
| FINALIZADA | CCB | 07/11/2025 | 07/11/2025 | POSTO | PALHOÇA | 1 | CTR | 9:00 |
| FINALIZADA | CCB | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pontal da Daniela | FLORIANÓPOLIS | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 8:10 |
| FINALIZADA | CCE | 07/11/2025 | 07/11/2025 | EBM Professora Neuza Paula da Silveira | FLORIANÓPOLIS | 35 | CENTRO DE EVENTOS | 8:20 |
| FINALIZADA | SEAD CCB | 07/11/2025 | 08/11/2025 | POLO | ITAPEMA | 1 | CCB | 17:00 |
| FINALIZADA | SETIC | 07/11/2025 | 07/11/2025 | MORRO DA CRUZ | FLORIANÓPOLIS | 3 | SETIC | 8:00 |
| FINALIZADA | CCB | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Zoologico de Pomerode. | POMERODE | 30 | CENTRO DE EVENTOS | 7:30 |
| FINALIZADA | CCB | 08/11/2025 | 08/11/2025 | Zoologico de Pomerode. | POMERODE | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 7:30 |
| APROVADA | CTC | 10/11/2025 | 12/11/2025 | CONGRESSO | CURITIBA | 23 | CENTRO DE EVENTOS | 6:00 |
| FINALIZADA | CCA | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Viveiro do Mudas MK | ANTÔNIO CARLOS | 13 | CENTRO DE EVENTOS | 7:30 |
| APROVADA | CFH | 10/11/2025 | 13/11/2025 | MASP | SÃO PAULO | 48 | CENTRO DE EVENTOS | 18:00 |
| FINALIZADA | CED | 10/11/2025 | 10/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
| FINALIZADA | CSE | 10/11/2025 | 10/11/2025 | COHAPAR | CURITIBA | 36 | CENTRO DE EVENTOS | 6:00 |
| APROVADA | CTC | 10/11/2025 | 12/11/2025 | CONGRESSO | CURITIBA | 14 | CENTRO DE EVENTOS | 6:00 |
| FINALIZADA | CTR | 10/11/2025 | 10/11/2025 | LAURO MULLER | LAURO MULLER | 2 | CTR | 11:30 |
| FINALIZADA | PRODEGESP | 11/11/2025 | 11/11/2025 | RESSACADA | FLORIANÓPOLIS | 14 | CENTRO DE EVENTOS | 8:30 |
| FINALIZADA | CCA | 11/11/2025 | 11/11/2025 | Cooperja | URUSSANGA | 15 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| FINALIZADA | CED | 11/11/2025 | 11/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
| FINALIZADA | PRODEGESP | 11/11/2025 | 11/11/2025 | RESSACADA | FLORIANÓPOLIS | 14 | CENTRO DE EVENTOS | 8:30 |
| FINALIZADA | CCS | 11/11/2025 | 11/11/2025 | CFM | FLORIANÓPOLIS | 1 | CTR | 10:00 |
| FINALIZADA | CTR | 11/11/2025 | 11/11/2025 | PRAÇA DE PEDÁGIO | LAGUNA | 11 | CTR | 17:30 |
| APROVADA | CCA | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Epagri Estação Experimental de Itajaí | ITAJAÍ | 37 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| FINALIZADA | CCA | 12/11/2025 | 12/11/2025 | Frigorífico São João | SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ | 15 | CENTRO DE EVENTOS | 6:00 |
| APROVADA | CTC | 12/11/2025 | 12/11/2025 | LAGOA DO PERI | FLORIANÓPOLIS | 30 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| APROVADA | CED | 12/11/2025 | 12/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
| APROVADA | CTC | 12/11/2025 | 12/11/2025 | WEG | JARAGUÁ DO SUL | 30 | CENTRO DE EVENTOS | 8:30 |
| APROVADA | CCA | 12/11/2025 | 12/11/2025 | CAMPO | CAMPO LARGO | 3 | CCA | 6:00 |
| APROVADA | PRAE | 12/11/2025 | 12/11/2025 | CCA | FLORIANÓPOLIS | 1 | REITORIA I | 15:30 |
| APROVADA | CTC | 12/11/2025 | 12/11/2025 | LAGOA DO PERI | FLORIANÓPOLIS | 30 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| FINALIZADA | CCB | 12/11/2025 | 12/11/2025 | BARRA DA LAGOA | FLORIANÓPOLIS | 2 | CCB | 9:00 |
| APROVADA | CCA | 12/11/2025 | 12/11/2025 | CAMPO | BOM RETIRO | 4 | CCA | 12:30 |
| FINALIZADA | SETIC | 12/11/2025 | 12/11/2025 | SAPIENS PARK | FLORIANÓPOLIS | 3 | SETIC | 8:00 |
| APROVADA | CCB | 13/11/2025 | 14/11/2025 | CAMPO | ITAPEMA | 35 | CENTRO DE EVENTOS | 14:00 |
| APROVADA | CED | 13/11/2025 | 13/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 3 | CED Bloco B | 7:30 |
| APROVADA | PROAFE | 13/11/2025 | 13/11/2025 | CORREGO | FLORIANÓPOLIS | 2 | REITORIA I | 8:00 |
| APROVADA | CCE | 14/11/2025 | 14/11/2025 | EBM Professora Neuza Paula da Silveira | FLORIANÓPOLIS | 35 | CENTRO DE EVENTOS | 8:20 |
| APROVADA | CFH | 14/11/2025 | 14/11/2025 | Rema Casan. | FLORIANÓPOLIS | 26 | CENTRO DE EVENTOS | 13:30 |
| APROVADA | CCB | 15/11/2025 | 24/11/2025 | CONGRESSO | RIO DE JANEIRO | 48 | CENTRO DE EVENTOS | 18:00 |
| APROVADA | CCB | 15/11/2025 | 15/11/2025 | Praia do Siriú | GAROPABA | 32 | CENTRO DE EVENTOS | 8:00 |
| APROVADA | CTC | 16/11/2025 | 21/11/2025 | CONGRESSO | RIO DE JANEIRO | 48 | CENTRO DE EVENTOS | 20:00 |
| APROVADA | PROPG | 17/11/2025 | 17/11/2025 | CAMPO | CANELINHA | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 9:00 |
| APROVADA | CFM | 17/11/2025 | 17/11/2025 | Praia da Barra da Lagoa. | FLORIANÓPOLIS | 30 | CENTRO DE EVENTOS | 13:30 |
| APROVADA | COPERVE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | ESCOLAS | VIDEIRA | 1 | COPERVE | 8:00 |
| APROVADA | COPERVE | 17/11/2025 | 19/11/2025 | ESCOLAS | SÃO MIGUEL DO OESTE | 1 | COPERVE | 8:00 |
| APROVADA | COPERVE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | ESCOLAS | SOMBRIO | 1 | COPERVE | 8:00 |
| APROVADA | COPERVE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | ESCOLAS | RIO DO SUL | 1 | COPERVE | 8:00 |
| APROVADA | COPERVE | 17/11/2025 | 18/11/2025 | ESCOLAS | JOINVILLE | 1 | COPERVE | 8:00 |
| APROVADA | CSE | 17/11/2025 | 17/11/2025 | CRAS | PALHOÇA | 3 | CSE | 12:00 |
| APROVADA | CTC | 18/11/2025 | 18/11/2025 | RIO VERMELHO | FLORIANÓPOLIS | 13 | CENTRO DE EVENTOS | 15:10 |
| APROVADA | CED | 18/11/2025 | 18/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
| APROVADA | CFH | 19/11/2025 | 23/11/2025 | Afloramentos rochosos na região do destino. | CAÇAPAVA DO SUL | 24 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| APROVADA | CCB | 19/11/2025 | 19/11/2025 | Praia da Joaquina | FLORIANÓPOLIS | 40 | CENTRO DE EVENTOS | 14:00 |
| APROVADA | CED | 19/11/2025 | 19/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
| APROVADA | CCB | 19/11/2025 | 19/11/2025 | BAÍA DOS GILFINHOS | GOVERNADOR CELSO RAMOS | 15 | LAMAQ | 8:00 |
| APROVADA | CFH LICENCIATURA | 21/11/2025 | 21/11/2025 | ALDEIAS | IMARUÍ | 4 | CTR | 20:00 |
| APROVADA | CFH LICENCIATURA | 21/11/2025 | 22/11/2025 | ALDEIAS | ARAQUARI | 4 | CTR | 20:00 |
| APROVADA | CFH LICENCIATURA | 21/11/2025 | 23/11/2025 | ALDEIAS | PALMEIRA DAS MISSÕES | 15 | CTR | 8:00 |
| APROVADA | CFH LICENCIATURA | 21/11/2025 | 21/11/2025 | ALDEIAS | DOUTOR PEDRINHO | 10 | CTR | 8:00 |
| APROVADA | CFH LICENCIATURA | 21/11/2025 | 21/11/2025 | ALDEIAS | JOSÉ BOITEUX | 15 | CTR | 8:00 |
| APROVADA | SEAD | 22/11/2025 | 23/11/2025 | POLO | LAGES | 1 | CFH | 6:00 |
| APROVADA | CTC | 24/11/2025 | 24/11/2025 | PORTO DE IMBITUBA | IMBITUBA | 40 | CENTRO DE EVNTOS | 12:00 |
| APROVADA | CCS | 24/11/2025 | 24/11/2025 | HOSPITAL SANTA ISABEL | BLUMENAU | 31 | CENTRO DE EVNTOS | 6:00 |
| APROVADA | CTC | 24/11/2025 | 24/11/2025 | BOSCH | POMERODE | 30 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| APROVADA | CFH | 25/11/2025 | 26/11/2025 | Aflormanetos rochosos ao longo de cortes | SÃO JOAQUIM | 24 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| APROVADA | CDS | 25/11/2025 | 01/12/2025 | CONGRESSO | RIO DE JANEIRO | 35 | CENTRO DE EVENTOS | 8:00 |
| APROVADA | CCA | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Fazenda FazLati (produção de búfalos) | BIGUAÇU | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| APROVADA | PROPG | 25/11/2025 | 25/11/2025 | HOTEL CALDAS DA IMPERATRIZ | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 15 | CENTRO DE EVNTOS | 8:30 |
| APROVADA | CFH | 26/11/2025 | 28/11/2025 | Cortes de estrada e taludes na região do destino. | ALFREDO WAGNER | 20 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| APROVADA | CCA | 27/11/2025 | 27/11/2025 | Vinícola Thera
Vinícola Serra do Sol – SC-110, KM 365 – S/N – Águas Brancas, Urubici – SC, 88650-000 |
BOM RETIRO | 23 | CENTRO DE EVENTOS | 6:00 |
| APROVADA | CFH | 27/11/2025 | 28/11/2025 | Afloramentos rochosos na região do destino. | APIÚNA | 19 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| APROVADA | COPERVE | 27/11/2025 | 29/11/2025 | TUBARÃO | TUBARÃO | 1 | COPERVE | 12:00 |
| APROVADA | SECARTE | 27/11/2025 | 27/11/2025 | HOTEL CAMBIRELA | FLORIANÓPOLIS | 12 | DAC | 7:30 |
| APROVADA | SEAD | 28/11/2025 | 29/11/2025 | POLO | INDAIAL | 1 | CFH | 14:00 |
| APROVADA | CCB | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Praia da Armação | FLORIANÓPOLIS | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 8:10 |
| APROVADA | COPERVE | 28/11/2025 | 29/11/2025 | TUBARÃO | TUBARÃO | 1 | COPERVE | 12:00 |
| APROVADA | CED | 28/11/2025 | 29/11/2025 | POLO CANOINHAS | CANOINHAS | 1 | CED Bloco B | 6:00 |
| APROVADA | CED | 28/11/2025 | 28/11/2025 | POLO | IMARUÍ | 1 | CED Bloco B | 15:00 |
| APROVADA | SEAD | 28/11/2025 | 29/11/2025 | POLO | LAGES | 1 | CFH | 18:00 |
| APROVADA | SINTER | 29/11/2025 | 29/11/2025 | FORTALEZAS | FLORIANÓPOLIS | 40 | CENTRO DE EVENTOS | 13:30 |
| APROVADA | CCB | 29/11/2025 | 30/11/2025 | Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais (CEPA) | SÃO FRANCISCO DO SUL | 40 | CENTRO DE EVENTOS | 7:00 |
| APROVADA | CCB | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Jardim Botânico da Univille | JOINVILLE | 40 | CENTRO DE EVENTOS | 7:30 |
| APROVADA | PROPG | 29/11/2025 | 29/11/2025 | CAMPO | CANELINHA | 25 | CENTRO DE EVENTOS | 9:00 |


