AGENDA DE VIAGENS AGOSTO DE 2023
| ORDENADOR | SAÍDA | RETORNO | DESTINO | Nº Pass. | FINALIDADE | SHL | RESPONSÁVEL | MOTORISTA |
| CTC | 1/8 | 7/8 | PIRACICABA | 40 | FSAE | CE 21:00 | FRANCISCO | EDIÇO JOSE |
| GABINETE | 1/8 | 1/8 | SAMBAQUI | 12 | VISITA MINISTRO | CTR 11:30 | GABRIELA | ANDERSON ALEXANDRE AURÉLIO |
| PRODEGERSP | 2/8 | 4/8 | CURITIBANOS | 4 | REUNIAO NO CAMPI | REITORIA I 10:00 | DAUANA | VILMAR |
| PROAFE | 3/8 | 5/8 | IPUAÇU | 6 | REUNIÃO DO GT | REORIA I 08:30 | ICLICIA | AUGUSTO |
| JOINVILLE | 3/8 | 5/8 | JOINVILLE | 10 | PEC-G | CTR 14:00 | YURI | ALEXANDRE |
| PROAFE | 3/8 | 5/8 | IPUAÇU | 7 | REUNIÃO DO GT | REITORIA I 10:00 | ICLICIA | AUGUSTO HUGO |
| SINTER | 4/8 | 4/8 | FORTE | 40 | INTEGRAÇÃO SINTER | CENTRO DE EVENTOS 13:00 | FERNANDA LEAL | JOSUE AURELIO |
| CURITIBANOS | 8/8 | 12/8 | RIBEIRAO P | 45 | AULA DE CAMPO | CTR 08:00 | MARCELO | EDIÇON JOSE |
| ARARANGUA | 10/8 | 10/8 | ARARANGUA | 1 | TRANSPORTES DE ANIMAIS | BIOTERIO 07:00 | AMANDA | AVANIR |
| GABINETE | 10/8 | 11/8 | JOINVILLE | 2 | ECCE | REITORIA I 13:30 | DANIEL | ALEXANDRE |
| CCE | 12/8 | 12/8 | POMEORDE | 20 | AULA DE CAMPO | CTR 06:00 | DANIEL | JOSUE |
| PROGRAD | 11/8 | 11/8 | TAPERA | 1 | AULA INAUGURAL | CTR | DILCEANE | AURÉLIO |
| CURITIBANOS | 14/8 | 15/8 | CURITIBANOS | 1 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | CTR 06:00 | TIENKO | ROGÉRIO |
| DFO | 14/8 | 15/8 | CURITIBANOS | 2 | FISCALIZAÇÃO | PU | FELIPE | VILMAR |
| CTC | 14/8 | 18/8 | RIBEIRAO P | 40 | VISITA TÉCNICA | CE 07:00 | ANDRE | EDIÇON JOSE |
| PROPESQ | 14/8 | 15/8 | CURITIBANOS | 1 | REUNIÃO COM PREFEITOS | REITORIA I 07:30 | PAULO | JOSE |
| COEMA | 14/8 | 14/8 | MORRO DOS CAVALOS | 10 | ATL SUL | REITORIA I 07:00 | ICLICIA | ALEXANDRE |
| PROAD | 14/8 | 14/8 | UFSC | 1 | TRANSPORTE DE ARQUIVO | REITORIA II 10:00 | DAIANA | ACIR |
| CCB | 15/8 | 15/8 | BARRA | 3 | TRANSPORTE DE AGUA | CCB 08:30 | LUCIANE | HOELITON |
| COEMA | 15/8 | 15/8 | MORRO DOS CAVALOS | 10 | ATL SUL | REITORIA I 07:00 | ICLICIA | AUGUSTO |
| CGA GR | 15/8 | 15/8 | COMCAP | 35 | EXTENSÃO | CENTRO DE EVENTOS 13:30 | CHIRLE | JACI |
| DFO | 15/8 | 15/8 | YAKULT | 2 | FISCALIZAÇÃO | PU | VITOR | ACI |
| COPERVE | 16/8 | 16/8 | IMARUI | 2 | VISITA TÉCNICA | CTR 12:00 | JAQUELINE | GEORGIA |
| COEMA | 16/8 | 16/8 | BIGUAÇU | 4 | ATIVIDADE DE EXTENSÃO | REITORIA I 07:00 | ICLICIA | ACI |
| NDI | 16/8 | 16/8 | TAMAR | 22 | AULA DE CAMPO | CE 13:30 | GISELI | JOSUE |
| PU | 16/8 | 16/8 | YAKULT | 4 | OBRAS | CTR 06:00 | JUNIOR | JUNIOR |
| CCA | 17/8 | 17/8 | L PERI | 1 | LAPAD | CCA 12:15 | MARIA | AURELIO |
| CCB | 17/8 | 17/8 | RIBEIRÃO | 2 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | CCB 09:00 | LEONARDO | JOSUE |
| PROAFE | 17/8 | 18/8 | ARARANGUA | 2 | PROFOR | REITORIA I 07:00 | BIANCA | HUGO |
| PRODEGESP | 17/8 | 17/8 | ARARANGUA | 1 | PERICIA | CCA 08:00 | FRANCISCO | AUGUSTO |
| SEAD | 17/8 | 17/8 | CENTRO | 3 | INTERPRETE DE LIBRAS | REITORIA I 13:30 | CAROLINA | ACI |
| NDI | 17/8 | 17/8 | CIC | 40 | AULA DE CAMPO | NDI 14:00 | GISELI | EDIÇON |
| BU | 17/8 | 18/8 | BLUMENAU JOINVILLE | 2 | REUNIÕES | CENTRO DE EVENTOS 07:00 | GLEIDE | VILMAR |
| SECARTE | 17/8 | 17/8 | FORTALEZA | 60 | RETORICA | CE 08:00 | GEISA | NILTON JOSUE |
| CCA | 17/8 | 17/8 | JOINVILLE | 3 | TRANSPORTE DE PEIXES | CCA 06:00 | MARÍLIA | HOELITON |
| CCB | 18/8 | 18/8 | BARRA | 3 | TRANSPORTE DE AGUA | CTR 08:30 | LUCIANE | JOSUE |
| DAP PRODEGESP | 18/8 | 18/8 | PALHOÇA | 1 | PROVA DE VIDA | REITORIA I 09:00 | LUCIANE | AURELIO |
| PROPG | 18/8 | 18/8 | LAGOA | 20 | AULA DE CAMPO | CFH 14:00 | MAYARA | JOSUE |
| PRAE CFH | 18/8 | 20/8 | PALMEIRA | 15 | TRANSPORTE DE ALUNOS | CTR 07:00 | MARILIA | NILTON AVANIR |
| JOIVILLE | 20/8 | 20/8 | JOINVILLE | 48 | ENAV | CTR 08:00 | SAULO | EDIÇON |
| PRAE CFH | 20/8 | 20/8 | ARAQUARI | 4 | TRANSPORTE DE ALUNOS | CTR 20:00 | MARILIA | HOELITON |
| PRAE CFH | 20/8 | 20/8 | IMARUI | 4 | TRANSPORTE DE ALUNOS | CTR 20:00 | MARILIA | MAURO |
| CCB | 21/8 | 21/8 | BARRA | 3 | AGUA MARINHA | CTR 14:00 | LUCIANE | AUGUSTO |
| PRAE CFH | 21/8 | 21/8 | DR PEDRINHO | 4 | TRANSPORTE DE ALUNOS | CTR 08:00 | MARILIA | ROGERIO |
| PRAE CFH | 21/8 | 21/8 | JOSE B | 15 | TRANSPORTE DE ALUNOS | CTR 08:00 | MARILIA | JOSE |
| PRAE CFH | 21/8 | 21/8 | JOSE B | 0 | TRANSPORTE DE BAGAGENS | CTR 08:00 | MARILIA | VILMAR |
| CCB | 22/8 | 22/8 | BARRA | 3 | AGUA MARINHA | CTR 08:30 | LUCIANE | HUGO |
| JOINVILLE | 22/8 | 24/8 | CAXIAS | 22 | ROTA 2030 | CTR 08:00 | ANDREA | ALEXANDRE HOELITON |
| CCS | 22/8 | 22/8 | CIC | 20 | AULA DE CAMPO | HU 13:30 | ANTONIO | JACI ARELIO |
| PROAD | 23/8 | 23/8 | ECT | 1 | MALOTE | REITORIA I 15:00 | CASSIO | HUGO |
| PROAD | 23/8 | 23/8 | SAPIENS PARK | 1 | INAUGURAÇÃO DE LABORATÓRIO | REITORIA II 16:00 | VILMAR | ACI |
| PROAFE | 23/8 | 23/8 | BIGUAÇU | 4 | ATIVIDADE DE EXTENSÃO | REITORIA I 07:00 | ICLICIA | ACI |
| CTC | 23/8 | 28/8 | TATUI | 47 | APEX ROCKETRY | CE 06:00 | VITOR | AVANIR NILTON |
| CCA | 23/8 | 25/8 | URUBICI | 6 | COLETA DE AMOSTRAS | CCA 07:00 | ARCANGELO | JOSUE |
| CTC | 23/8 | 23/8 | BIGUAÇU | 28 | XI SAESA | CE 08:00 | GABRIELA | AURELIO AUGUSTO |
| CTC | 23/8 | 23/8 | CIGERD | 28 | XI SAESA | CE 13:30 | GABRIELA | AURELIO AUGUSTO |
| COPERVE | 24/8 | 24/8 | DIVERSOS | 2 | DIVULGAÇÃO VESTIBA | CTR 14:00 | GEORGIA | GEORGIA |
| PRAE CFH | 24/8 | 24/8 | JOSE B | 15 | TRANSPORTE DE ALUNOS | CTR 08:00 | MARILIA | JACI |
| CFM | 24/8 | 24/8 | LAGOA | 24 | AULA DE CAMPO | CFH 08:00 | ALESSANDRA | ROGERIO |
| NUMA | 25/8 | 25/8 | CCA | 2 | MANUTENÇÃO | NUMA 13:30 | LUIZ | ACI |
| CCB | 25/8 | 25/8 | L PERI | 27 | AULA DE CAMPO | CTR 08:00 | SELVINO | HOELITON |
| PROPG | 25/8 | 1/9 | BÚZIOS | 34 | FESBE | CTR 22:00 | PEDRO | JACI ROGERIO |
| CTC | 25/8 | 25/8 | SERTAO DO PERI | 2 | COLETA DE AMOSTRAS | CTR 08:00 | EWERTHON | HUGO |
| CTC | 25/8 | 25/8 | L PERI | 28 | XI SAESA | CE 13:30 | GABRIELA | ALEXANDRE AUGUSTO |
| CFH | 26/8 | 30/8 | IMBITUBA | 20 | AULA DE CAMPO | CFH 07:00 | MANOELA | ALEXANDRE AURELIO |
| CFH | 26/8 | 26/8 | IMBITUBA | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | CFH 07:00 | MANOELA | VILMAR |
| JOINVILLE | 27/8 | 3/9 | RIO | 40 | SHELL ECO MARATHON | CTR 08:00 | SAULO | EDIÇON JOSE |
| JOINVILLE | 27/8 | 3/9 | RIO | 0 | SHELL ECO MARATHON | CTR 08:00 | SAULO | HOELITON EDSON |
| PROAFE | 28/8 | 28/8 | JOSE B | 1 | TRANSPORTE DE ALUNOS | CTR 13:00 | ICLICIA | HUGO |
| COPERVE | 28/8 | 28/8 | CENTRO | 2 | DIVULGAÇÃO VESTIBA | CTR 09:00 | GEORGIA | GEORGIA |
| CTC | 28/8 | 28/8 | SERTAO DO PERI | 2 | MONITORAMENTO DE VAZÃO | CTR 09:00 | EWERTHON | HUGO |
| CA | 28/8 | 28/8 | UDESC | 13 | VISITA GUIADA | CA 14:00 | NARCELI | AUGUSTO |
| PRAE CFH | 29/8 | 29/8 | JOSE B | 15 | TRANSPORTE DE ALUNOS | CTR 08:00 | MARILIA | JOSUE |
| CCB | 30/8 | 30/8 | BARRA | 3 | TRANSPORTE DE AGUA | CTR 14:00 | JOSÉ | JOSUE |
| COEMA | 30/8 | 30/8 | CENTRO | 14 | VISITA TÉCNICA | REITORIA I 13:00 | ICLICIA | HUGO |
| CFH | 30/8 | 30/8 | IFSC | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | CFH 08:30 | LINDEMBERG | HUGO |
| CFH | 30/8 | 30/8 | IMBITUBA | 0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS | CFH 07:00 | MANOELA | AUGUSTO |
| CFH | 30/8 | 1/9 | PORTO BELO | 4 | AULA DE CAMPO | CFH 07:30 | NORBERTO | ACI |
| CCA | 30/8 | 30/8 | BIGUAÇU | 30 | AULA DE CAMPO | CENTRO DE EVENTOS 07:00 | ANA | AVANIR |
| CCB | 30/8 | 1/9 | LAGES | 35 | ENCONTRO DE BOTÂNICOS | CE 07:00 | FERNANDA LEAL | NILTON |
| CCA | 31/8 | 1/9 | ESTEIO | 32 | AULA DE CAMPO | CENTRO DE EVENTOS 23:00 | SANDRA | JOSUE ALEXANDRE |
| PRAE CFH | 31/8 | 2/9 | PALMEIRA | 8 | TRANSPORTE DE ALUNOS | CTR 20:00 | MARILIA | AUGUSTO AURELIO |


